In perioada 13-14 Mai a avut loc expozitia INFRATRANS 2009 in Bucuresti, Gara de Nord.
Cateva poze facute de Michael.
Vagonul cl a 2 a seria 50 53 20-83 010-0
Vagonul cl 1 seria 50 53 19-83 003-8
Vagonul cl a 2 a seria 50 53 84-83 001-2
Vagonul cl a 2 a seria 50 53 20-49 051-7
Vogon cl a 2 a cu bar tip Z2 seria 50 53 89-87 005-4
Vagon de dormit AVA 200 seria 61 53 70-91 002-3
Vagon cl 1 AVA 200 pentru trafic international seria 61 53 10-90 105-8
Locomotiva diesel hidraulica de 1360 CP
Multumim Mihai
Observati culoarea la noile vagoane 19-83 si 20-83, Railjet de CFR. La fel calitatea lucarii, cel putin la 20-49 tabla e groaznica.
La seria 19-83 sunt deja 3 vagoane. LA seria 20-83 sunt 10 vagoane. Si Inca un AVA 200 WLAB.
Cateva poze facute de Michael.
Vagonul cl a 2 a seria 50 53 20-83 010-0
Vagonul cl 1 seria 50 53 19-83 003-8
Vagonul cl a 2 a seria 50 53 84-83 001-2
Vagonul cl a 2 a seria 50 53 20-49 051-7
Vogon cl a 2 a cu bar tip Z2 seria 50 53 89-87 005-4
Vagon de dormit AVA 200 seria 61 53 70-91 002-3
Vagon cl 1 AVA 200 pentru trafic international seria 61 53 10-90 105-8
Locomotiva diesel hidraulica de 1360 CP
Multumim Mihai
Observati culoarea la noile vagoane 19-83 si 20-83, Railjet de CFR. La fel calitatea lucarii, cel putin la 20-49 tabla e groaznica.
La seria 19-83 sunt deja 3 vagoane. LA seria 20-83 sunt 10 vagoane. Si Inca un AVA 200 WLAB.